製品アーカイブ:MSシリーズ
※アーカイブに掲載している製品は販売・生産終了製品です。

MS-T100S(W)※Sは片面/Wは両面
(平成17年発売)
| 表示LED | 白色LED |
|---|---|
| 外形サイズ | 780(W)×516(H)×72(D)mm(片面) 780(W)×516(H)×94(D)mm(両面) |
| 表示サイズ | 576(W)×384(H)mm |
| 表示文字数 | 3文字2段 1文字ドット数:12×12ドット |
| 重量 | 7.8Kg(片面) 9.7Kg(両面) |

MS-T500W(両面)
(平成18年発売)
| 表示LED | ヤマブキ色LED |
|---|---|
| 外形サイズ | 780(W)×516(H)×94(D)mm(両面) |
| 表示サイズ | 576(W)×384(H)mm |
| 表示文字数 | 3文字2段 1文字ドット数:12×12ドット |
| 重量 | 9.7Kg(両面) |

MS-K2600S(W)※Sは片面/Wは両面
(平成18年発売)
| 表示LED | 白色LED |
|---|---|
| 外形サイズ | 1,350(W)×495(H)×72(D)mm(片面) 1,350(W)×495(H)×94(D)mm(両面) |
| 表示サイズ | 1,152(W)×384(H)mm |
| 表示文字数 | 6文字2段 1文字ドット数:12×12ドット |
| 重量 | 13.5Kg(片面) 18.5Kg(両面) |
| 外観図 | ![]() |

MS-K5600S(W)※Sは片面/Wは両面
(平成18年発売)
| 表示LED | ヤマブキ色LED |
|---|---|
| 外形サイズ | 1,350(W)×495(H)×72(D)mm(片面) 1,350(W)×495(H)×94(D)mm(両面) |
| 表示サイズ | 1,280(W)×640(H)mm |
| 表示文字数 | 6文字2段 1文字ドット数:12×12ドット |
| 重量 | 13.5Kg(片面) 18.5Kg(両面) |
| 外観図 | ![]() |

MS-T300S(W)※Sは片面/Wは両面
(平成18年発売)
| 表示LED | ランプ色LED |
|---|---|
| 外形サイズ | 780(W)×516(H)×76(D)mm(片面) 780(W)×516(H)×94(D)mm(両面) |
| 表示サイズ | 576(W)×384(H)mm |
| 表示文字数 | 3文字2段 1文字ドット数:12×12ドット |
| 重量 | 7.8Kg(片面) 9.7Kg(両面) |

MS-04WRS(W)※Sは片面/Wは両面
(平成18年発売)
| 表示LED | 白色+赤色LED各32階調(1024色) |
|---|---|
| 外形サイズ | 1,260(W)×420(H)×69(D)mm(片面) 1,260(W)×420(H)×88(D)mm(両面) |
| 表示サイズ | 1,120(W)×280(H)mm |
| 表示文字数 | 4文字1段 1文字ドット数:16×16ドット |
| 重量 | 11.7Kg(片面) 15.5Kg(両面) |

MS-04WYS(W)※Sは片面/Wは両面
(平成19年発売)
| 表示LED | 白色+黄色LED各32階調(1024色) |
|---|---|
| 外形サイズ | 1,260(W)×420(H)×69(D)mm(片面) 1,260(W)×420(H)×88(D)mm(両面) |
| 表示サイズ | 1,120(W)×280(H)mm |
| 表示文字数 | 4文字1段 1文字ドット数:16×16ドット |
| 重量 | 11.7Kg(片面) 15.5Kg(両面) |

MS-9
(平成19年発売)
| 表示LED | 赤・緑・青・黄・紫・水色・白 |
|---|---|
| 外形サイズ | 200(W)×1200(H)×120(D)mm |
| 表示サイズ | 90(W)×720(H)mm |
| 表示構成 |
V字2面 ドット数:3×24ドット |
| 重量 | 8.6Kg |

MS-CF900S(片面)
(平成20年発売)
| 表示LED | 表示色:32,768色 フルカラーチップ型LED32階調 |
|---|---|
| 外形サイズ | 688(W)×434(H)×59.8(D)mm |
| 表示サイズ | 576(W)×360(H)mm |
| 表示文字数 | 3文字2段 1文字ドット数:12×12ドット |
| 重量 | 7.5Kg |

MS-32WYS(W)※Sは片面/Wは両面
(平成20年発売)
| 表示LED | 白色+黄色LED各32階調(1024色) |
|---|---|
| 外形サイズ | 780(W)×516(H)×72(D)mm(片面) 780(W)×516(H)×94(D)mm(両面) |
| 表示サイズ | 644.4(W)×429.6(H)mm |
| 表示文字数 | 3文字2段 1文字ドット数:12×12ドット |
| 重量 | 8.7Kg(片面) 11.9Kg(両面) |

MS-32WYS(W)※Sは片面/Wは両面
(平成20年発売)
| 表示LED | 白色チップ型LED32階調 |
|---|---|
| 外形サイズ | 490(W)×840(H)×272(D)mm |
| 表示サイズ | 192(W)×764(H)mm×3面 |
| 表示文字数 | 4文字3面 1文字ドット数:12×12ドット |
| 重量 | 16.2Kg |

